logo
login
 
Funds raised US$1,145,412,558
Nets funded 474,502,984
People protected 854,105,371
Allocation | PDCUs | Gift Aid | USD values | Thank yous | New donations

Behind the scenes: New donations


We review every donation AMF receives which helps us to manage allocation, communication and reporting. This page will either show a series of donations (yet to be reviewed by AMF) or no donations (all reviewed and we are up to date). more


Donations 1 to 25 of 203508
Latest donations awaiting review
Updated: Real-time

ID  SponsoringRSalutationFirst nameSame?Last nameCompany nameDisplay nameEmail address AmountUS $ Gift Aid Date
1586303 Online SAME Anonymous US$ 15.30 15.30 08 Nov 2026 @ 08:04
1586300 Online SAME Matthew Duncan US$ 10.00 10.00 08 Nov 2026 @ 01:02
1586298 Online SAME Karl Junker € 25.00 27.94 08 Nov 2026 @ 01:02
1586297 Online SAME Bhavna Weeks £ 5.00 6.69 £ 1.25 08 Nov 2026 @ 01:02
1586296 Online SAME Anonymous CAD 5.30 3.77 08 Nov 2026 @ 01:02
1586295 Online SAME Anonymous AUD 200.00 137.51 08 Nov 2026 @ 01:02
1586294 Online SAME Anonymous US$ 138.00 138.00 08 Nov 2026 @ 01:02
1586293 Online SAME Elana Luban US$ 15.00 15.00 08 Nov 2026 @ 01:02
1586292 Online SAME Anonymous US$ 5.00 5.00 08 Nov 2026 @ 01:02
1586289 Online SAME Anonymous US$ 225.00 225.00 08 Nov 2026 @ 01:02
1586288 Online SAME Matt Thurmond US$ 20.00 20.00 08 Nov 2026 @ 01:02
1586287 Online SAME Kate Walling US$ 1,595.83 1,595.83 08 Nov 2026 @ 01:02
1586286 Online SAME Crystal US$ 10.00 10.00 08 Nov 2026 @ 01:02
1586285 Online SAME Anonymous € 100.00 111.78 08 Nov 2026 @ 01:02
1586284 Online SAME Anonymous € 20.00 22.36 08 Nov 2026 @ 01:02
1586283 Online SAME Sarah £ 10.00 13.39 £ 2.50 08 Nov 2026 @ 01:02
1586282 Online SAME Kester Urwin £ 9.00 12.05 £ 2.25 08 Nov 2026 @ 01:02
1586281 Online SAME Anonymous US$ 2.00 2.00 08 Nov 2026 @ 01:02
1586280 Online SAME David Norman £ 25.00 33.47 08 Nov 2026 @ 01:02
1586278 Online SAME Anonymous US$ 20.00 20.00 08 Nov 2026 @ 01:02
1586277 Online SAME Jonathan P £ 25.00 33.47 £ 6.25 08 Nov 2026 @ 01:02
1586276 Online SAME Anonymous CAD 5.75 4.09 08 Nov 2026 @ 01:02
1586275 Online SAME Michael Ta AUD 50.00 34.38 08 Nov 2026 @ 01:02
1586274 Online SAME Anonymous US$ 25.00 25.00 08 Nov 2026 @ 01:02
1586273 Online SAME James Barr AUD 25.00 17.19 08 Nov 2026 @ 01:02

Certain information has been obscured for data protection reasons. Any information visible on this page is already visible elsewhere on the site.


& R = Recurring donations
Same = Does Salutation equal first name. It doesn't have to, but we check this.
= Amount does not have a final USD value